Giải chi tiết và đấy đủ tất cả bài tập SGK Toán lớp 7 tập 2 cơ bản trên Dethikiemtra.com
PHẦN ĐẠI SỐ
Chương 3: Thống kê
STT | Bài học | Trang |
1 | Thu thập số liệu thống kê, tần số | 7,8,9 |
2 | Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu | 11, 12 |
3 | Biểu đồ | 14, 15 |
4 | Số trung bình cộng | 20, 21 |
5 | Giải bài ôn tập chương 3 Đại số 7 | 23 |
Advertisements (Quảng cáo)
Chương 4 Đại số 7: Biểu thức đại số
STT | Bài học | Trang |
1 | Khái niệm về biểu thức đại số | 26, 27 |
2 | Giá trị của một biểu thức đại số | 28, 29 |
3 | Đơn thức | 32 |
4 | Đơn thức đồng dạng | 34, 35 |
5 | Luyện tập đơn thức đồng dạng | 36 |
6 | Đa thức | 38 |
7 | Cộng trừ đa thức | 40, 41 |
8 | Đa thức một biến | 43 |
9 | Cộng,trừ đa thức một biến | 43 |
10 | Nghiệm của đa thức một biến | 48 |
11 | Ôn tập chương 4 toán đại số 7 tập 2 | 49, 50, 51 |
PHẦN HÌNH HỌC
Chương 3 hình: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác
Chúc các em đạt thành tích cao trong kỳ thi học kì 2 sắp tới.