Ngày 30/06 Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội đã công bố danh sách 43 trường trên tổng số 108 trường THPT không chuyên giảm điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018. Mức điểm giảm từ 0,5 đến 3,0 điểm.
Trước đó ngày 29/06/207, 03 trường chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Amsterdam cũng công bố điểm chuẩn bổ sung (Xem chi tiết phía dưới).
Có 07 trường công bố điểm chuẩn xét tuyển NV3 là: Đông Mỹ, Tự Lập, Bất Bạt, Minh Quang, Mỹ Đức C, Lưu Hoàng, Đại Cường.
Danh sách trường THPT giảm điểm chuẩn dưới đây:
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn 26/06 | Điểm chuẩn 30/06 | Giảm | Ghi chú |
1 | Chu Văn An | 55,5 | 54,5 | 1 | Tiếng Nhật: 52,0 |
2 | Phan Đình Phùng | 51,5 | |||
3 | Phạm Hồng Thái | 50,0 | |||
4 | Nguyễn Trã i- Ba Đình | 48,5 | |||
5 | Tây Hồ | 46,5 | |||
6 | Thăng Long | 52,5 | |||
7 | Việt Đức | 52,0 | 0 | Tiếng Nhật: 44,0. Tiếng Đức: 43,0 | |
8 | Trần Phú-Hoàn Kiếm | 51,0 | 50,5 | 0,5 | |
9 | Trần Nhân Tông | 49,0 | 48,5 | 0,5 | Tiếng Pháp: 40,0 |
10 | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 49,5 | |||
11 | Kim Liên | 53,0 | 52,5 | 0,5 | Tiếng Nhật: 44,0 |
12 | Yên Hoà | 52,5 | 52 | 0,5 | |
13 | Lê Quý Đôn- Đống Đa | 51,0 | |||
14 | Nhân Chính | 51,0 | 50,5 | 0,5 | |
15 | Cầu Giấy | 50,5 | 50 | 0,5 | |
16 | Quang Trung – Đống Đa | 48,0 | |||
17 | Đống Đa | 48,0 | |||
18 | Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 46,0 | |||
19 | Ngọc Hồi | 46,5 | |||
20 | Hoàng Văn Thụ | 46,0 | |||
21 | Việt Nam – Ba Lan | 44,0 | |||
22 | Trương Định | 43,5 | 43 | 0,5 | |
23 | Ngô Thì Nhậm | 42,5 | |||
24 | Đông Mỹ | 37,0 | 34,5 | 2,5 | Tuyển nguyện vọng 3 (NV3) các học sinh thuộc khu vực 2,4 có điểm xét tuyển từ 36,5 trở lên |
25 | Nguyễn Gia Thiều | 50,5 | |||
26 | Cao Bá Quát – Gia Lâm | 46,5 | |||
27 | Lý Thường Kiệt | 48,5 | |||
28 | Yên Viên | 45,0 | |||
29 | Dương Xá | 42,5 | |||
30 | Nguyễn Văn Cừ | 42,5 | 42 | 0,5 | |
31 | Thạch Bàn | 43,0 | 42,5 | 0,5 | |
32 | Phúc Lợi | 43,5 | |||
33 | Liên Hà | 48,5 | |||
34 | Vân Nội | 44,5 | |||
35 | Mê Linh | 46,5 | 46 | 0,5 | |
36 | Đông Anh | 45,0 | |||
37 | Cổ Loa | 48,0 | |||
38 | Sóc Sơn | 45,0 | |||
39 | Yên Lãng | 38,0 | |||
40 | Bắc Thăng Long | 44,0 | |||
41 | Đa Phúc | 42,0 | |||
42 | Trung Giã | 41,5 | |||
43 | Kim Anh | 39,5 | 39 | 0,5 | |
44 | Xuân Giang | 38,5 | |||
45 | Tiền Phong | 39,0 | 38,5 | 0,5 | |
46 | Minh Phú | 36,5 | |||
47 | Quang Minh | 35,5 | 33 | 2,5 | |
48 | Tiến Thịnh | 28,5 | 28 | 0,5 | |
49 | Tự Lập | 27,0 | 25 | 2,0 | Tuyển NV3 các học sinh thuộc khu vục 1,5,6 có điểm xét tuyển từ 27,0 trở lên. |
50 | Nguyễn Thị Minh Khai | 52,5 | 52 | 0,5 | |
51 | Xuân Đỉnh | 50,0 | 49,5 | 0,5 | |
52 | Hoài Đức A | 47,0 | 45,5 | 1,5 | |
53 | Đan Phượng | 43,0 | |||
54 | Thượng Cát | 46,0 | 44 | 2,0 | |
55 | Trung Văn | 44,5 | 43 | 1,5 | |
56 | Hoài Đức B | 42,5 | |||
57 | Tân Lập | 41,0 | 40 | 1,0 | |
58 | Vạn Xuân – Hoài Đức | 41,5 | |||
59 | Đại Mỗ | 40,5 | 38,5 | 1,5 | |
60 | Hồng Thái | 38,5 | 38 | 0,5 | |
61 | Sơn Tây | 47,5 | 47 | 0,5 | Tiếng Pháp: 44,0 |
62 | Tùng Thiện | 44,0 | |||
63 | PT Dân tộc nội trú | 37,0 | |||
64 | Quảng Oai | 37,0 | |||
65 | Ngô Quyền-Ba Vì | 35,5 | |||
66 | Ngọc Tảo | 41,5 | |||
67 | Phúc Thọ | 41,5 | 41 | 0,5 | |
68 | Ba Vì | 31,0 | |||
69 | Vân Cốc | 36,5 | |||
70 | Bất Bạt | 23,0 | 23 | 0 | Tuyển NV3 các học sinh thuộc khu vục 7,8,9 có điểm xét tuyển từ 25,0 trở lên. |
71 | Xuân Khanh | 30,5 | |||
72 | Minh Quang | 22,0 | 22 | 0 | Tuyển NV3 các học sinh thuộc khu vục 7,8,9 có điểm xét tuyển từ 24,0 trở lên. |
73 | Quốc Oai | 44,0 | |||
74 | Thạch Thất | 45,0 | |||
75 | Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 41,0 | |||
76 | Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 39,0 | |||
77 | Minh Khai | 37,0 | |||
78 | Cao Bá Quát – Quốc Oai | 36,5 | |||
79 | Bắc Lương Sơn | 31,0 | 28 | 3,0 | |
80 | Lê Quý Đôn – Hà Đông | 51,5 | 51 | 0,5 | |
81 | Quang Trung- Hà Đông | 48,5 | 48 | 0,5 | |
82 | Thanh Oai B | 40,0 | |||
83 | Chương Mỹ A | 45,5 | 45 | 0,5 | |
84 | Xuân Mai | 40,0 | |||
85 | Nguyễn Du – Thanh Oai | 40,0 | |||
86 | Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 40,0 | 39 | 1,0 | |
87 | Chúc Động | 37,0 | 36,5 | 0,5 | |
88 | Thanh Oai A | 37,0 | |||
89 | Chương Mỹ B | 33,0 | 32 | 1,0 | |
90 | Lê Lợi – Hà Đông | 41,0 | 40 | 1,0 | |
91 | Thường Tín | 43,5 | |||
92 | Phú Xuyên A | 37,5 | |||
93 | Đồng Quan | 36,0 | |||
94 | Phú Xuyên B | 31,0 | |||
95 | Tô Hiệu -Thường Tín | 37,0 | |||
96 | Tân Dân | 30,0 | |||
97 | Nguyễn Trãi – Thường Tín | 37,0 | |||
98 | Vân Tảo | 34,5 | |||
99 | Lý Tử Tấn | 31,5 | 30,5 | 1,0 | |
100 | Mỹ Đức A | 40,5 | |||
101 | Ứng Hoà A | 34,0 | |||
102 | Mỹ Đức B | 34,0 | |||
103 | Trần Đăng Ninh | 30,0 | |||
104 | Ứng Hoà B | 22,0 | |||
105 | Hợp Thanh | 26,0 | 24,5 | 1,5 | |
106 | Mỹ Đức C | 22,0 | 22 | 0 | Tuyển NV3 các học sinh thuộc khu vục 3,10,11,12 có điểm xét tuyển từ 24,0 trở lên. |
107 | Lưu Hoàng | 22,0 | 22 | 0 | |
108 | Đại Cường | 22,0 | 22 | 0 |
Ghi chú: Việc tổ chức tiếp nhận học sinh đăng ký NV3 vào các trường được thực hiện như sau.
Advertisements (Quảng cáo)
1. Những học sinh đủ điểm xét tuyển NV3 viết đơn đăng ký dự tuyển vào trường (theo mẫu đơn do nhà trường cung cấp cho học sinh) kèm theo bản phô tô giấy báo kết quả trúng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 – 2018.
2. Thời gian nộp hồ sơ từ 8h00 ngày 01/07/2017 đến 17h00 ngày 03/07/2017 (theo giờ hành chính) tại trường tuyển NV3.
Advertisements (Quảng cáo)
3. Từ 8h00 đến 10h00 ngày 04/07/2017, Hội đồng tuyển sinh nhà trường họp xét duyệt đơn dự tuyển NV3 theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao. 14h00 ngày 04/07 nhà trường nộp danh sách đề nghị trúng tuyển NV3 về sở GD&ĐT Hà Nội (qua phòng QLT&KĐCLGD).
4. 16h30 ngày 04/07/2017 nhà trường thông báo kết quả những học sinh trúng tuyển NV3 vào trường. Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ vào trường từ 8h00 đến 17h00 ngày 05/07/2017.
Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam Môn Tin học – Điểm chuẩn :36,00
Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ:
Lớp | Văn | Đia | Anh | Nga | Pháp | Toán | Tin | Lý | Hóa | Sinh |
Điểm | 32,75 | 28,5 | 35 | 31 | 33 | 27 | 30 | 28 | 27,5 | 25 |
Trường THPT Chu Văn An:
Lớp | Văn | Anh | Toán | Tin | Hóa | Sinh |
Điểm | 33,00 | 38,50 | 28,50 | 30 | 29,50 | 26,50 |