Có tất cả 96 trường Đại học đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (hệ đại học).
Ngành Quản Trị Kinh Doanh được tuyển sinh và đào tạo theo diện rộng, với tên gọi chung là quản trị kinh doanh hoặc chuyên sâu như kinh tế bưu chính viễn thông, quản trị kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch, quản trị doanh nghiệp thương mại, quản trị chất lượng, quản trị kinh doanh bảo hiểm, quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông, quản trị du lịch nhà hàng khách sạn… nhằm đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh, có kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp và tạo lập doanh nghiệp mới.
Hệ đại học
Mã ngành: D340101
Tên ngành: Quản trị kinh doanh
Số trường đào tạo: 96 trường
Advertisements (Quảng cáo)
Điểm thấp nhất: 15 điểm
Điểm cao nhất: 26.5 điểm
Điểm trung bình: 17.25 điểm
Danh sách trường đại học đào tạo quản trị kinh doanh (hệ đại học) – Dữ liệu năm 2016.
Advertisements (Quảng cáo)
Mã trường | Tên trường | Môn thi, khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
MDA | Đại Học Mỏ Địa Chất | 5.00 | Trung bình môn thi | |
MDA | Đại Học Mỏ Địa Chất | 5.46 | Trung bình môn thi | |
DCT | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | 10.00 | Xét học bạ 16.5 | |
DVH | Đại Học Văn Hiến | 15.00 | ||
DDT | Đại Học Dân Lập Duy Tân | 15.00 | ||
DVT | Đại Học Trà Vinh | A00; A01; D01; C01 | 15.00 | |
TTB | Đại Học Tây Bắc | 15.00 | Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 18 | |
DQN | Đại Học Quy Nhơn | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 15.00 | |
TDV | Đại Học Vinh | A; A1; D1 | 15.00 | |
DAD | Đại Học Đông Á | 15.00 | Xét học bạ Điểm trung bình cả năm lớp 12 lấy 6 điểm | |
DBD | Đại Học Bình Dương | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 15.00 | Điểm xét học bạ: 18 |
DBL | Đại Học Bạc Liêu | 15.00 | Điểm xét tuyển học bạ: 18 | |
DBV | Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | 15.00 | ||
DCG | Đại Học Công Nghệ Thông Tin Gia Định | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), (Toán, Hóa học, Địa lí), (Ngữ văn, Sinh học, Địa lí) | 15.00 | |
DCL | Đại Học Cửu Long | 15.00 | Xét học bạ điểm trung bình 6 điểm | |
DDN | Đại Học Đại Nam | 15.00 | ||
DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | ||
DFA | Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh | A00; A01; D01 | 15.00 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
DHB | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | A, A1, C, D1 | 15.00 | |
DHQ | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | 15.00 | ||
DKC | Đại học Công Nghệ TPHCM | A; A1; D1; C | 15.00 | |
DKQ | Đại học Tài Chính Kế Toán | A00; A01; D01 | 15.00 | |
DLA | Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | 15.00 | Khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ lấy 14 điểm | |
DLH | Đại Học Lạc Hồng | 15.00 | Xét học bạ 18 điểm | |
DLT | Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây ) | A00; A01; D01 | 15.00 | Điểm trúng tuyển NV2 là 16 |
DNB | Đại Học Hoa Lư | 15.00 | Bao gồm cả điểm ưu tiên | |
DPD | Đại Học Dân Lập Phương Đông | 15.00 | ||
DPT | Đại Học Phan Thiết | 15.00 | ||
DQB | Đại Học Quảng Bình | 15.00 | ||
DQK | Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | A00, A01, C02, D01 | 15.00 | |
DQT | Đại Học Quang Trung | 15.00 | Xét tuyển học bạ lấy 18 điểm | |
DSG | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | 15.00 | Xét học bạ 18 điểm | |
DTB | Đại Học Thái Bình | 15.00 | Xét học bạ lấy 18 điểm | |
DTE | Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên | 15.00 | ||
DVX | Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân | (Toán, Lý, Hóa), (Toán,Văn,Anh), (Toán, Lý, Anh) | 15.00 | 18 điểm đối với phương thức xét học bạ THPT |
EIU | Đại Học Quốc Tế Miền Đông | A00;A01;B00;D01 | 15.00 | Gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng |
FBU | Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | 15.00 | Không nhân hệ số, chưa tính điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng. Xét tuyển theo học bạ: 18 điểm Trong đó môn toán đạt 6.0 trở lên | |
FBU | Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | 15.00 | Không nhân hệ số, chưa tính điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng. Xét tuyển theo học bạ: 18 điểm Trong đó môn toán đạt 6.0 trở lên | |
HDT | Đại Học Hồng Đức | 15.00 | Điểm xét theo kết quả học tập (học bạ): đạt 18,00 điểm | |
HHT | Đại Học Hà Tĩnh | 15.00 | ||
HHT | Đại Học Hà Tĩnh | 15.00 | ||
HPN | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | D1; A00; A01 | 15.00 | |
KTD | Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | 15.00 | ||
KTD | Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | 15.00 | ||
LNH | Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) | A; A1; D1; D07 | 15.00 | |
LNS | Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) | Toán, Vật lí, Hóa học | 15.00 | |
LNS | Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 15.00 | |
LNS | Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 15.00 | |
LNS | Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 15.00 | |
NTT | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 15.00 | ||
NTU | Đại Học Nguyễn Trãi | 15.00 | ||
SDU | Đại học Sao Đỏ | 15.00 | Xét học bạ 18 điểm | |
SKH | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | 15.00 | Điểm xét tuyển : 18 | |
SKH | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | A; A1; D1; Tiếng Anh, Hóa, Toán | 15.00 | Xét học bạ 18 điểm |
SPD | Đại Học Đồng Tháp | 15.00 | ||
TDD | Đại học Thành Đô | 15.00 | Xét học bạ THPT lấy 18 điểm | |
TDL | Đại Học Đà Lạt | A00; A01; D01 | 15.00 | |
THP | Đại Học Hải Phòng | 15.00 | Xét học bạ lấy 18 điểm | |
THV | Đại Học Hùng Vương | 15.00 | Điểm học bạ 3 môn :36 | |
TTU | ĐH Tân Tạo | 15.00 | ||
UKB | Đại Học Kinh Bắc | 15.00 | ||
VHD | Đại Học Công Nghiệp Việt Hung | 15.00 | Xét học bạ 18 điểm | |
VUI | Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | 15.00 | Xét học bạ lấy 18 điểm | |
CEA | Đại học Kinh Tế Nghệ An | (Toán, Lý, Hóa),(Toán, Lý, Anh),(Toán, Văn, Anh),(Toán, Hóa, Sinh) | 15.00 | |
DYD | Đại Học Yersin Đà Lạt | A00; A01; C00; D01 | 15.00 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
DKK | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 15.50 | ||
DKK | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 15.50 | ||
KTC | Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM | 15.50 | ||
HVN | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | 15.50 | ||
DTL | Đại Học Thăng Long | (Toán, Lý, Hóa), (Toán, Lý, Anh), (Toán, Văn, Anh), (Toán, Văn, Pháp) | 15.54 | 5.18 theo thang điểm 10 |
DNU | Đại Học Đồng Nai | 16.00 | ||
DTH | Đại Học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 16.00 | |
HPN | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | C00 | 16.50 | |
TDM | Đại học Thủ Dầu Một | 16.50 | ||
DHD | Khoa Du Lịch – Đại Học Huế | 17.00 | ||
DLX | Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) | A00; A01; D01 | 17.00 | Nguyện vọng 2 lấy 18 |
SKN | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | 17.00 | 80 điểm nếu xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi ĐGNL | |
TSN | Đại Học Nha Trang | A, A1, D1, D3 | 17.00 | |
DLS | Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) | A00; A01; D01 | 17.25 | Điểm trúng tuyển NV2 là 18.25 |
TCT | Đại Học Cần Thơ | 17.50 | ||
HHK | Học Viện Hàng Không Việt Nam | A00; A01; D01 | 18.00 | |
DNT | Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | D01 | 18.00 | Ngoại ngữ nhân 2 |
DNT | Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | A01 | 18.00 | Ngoại ngữ nhân 2 |
NTH | Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) | A00; A01; D01 | 18.00 | |
GSA | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) | A01 | 18.25 | |
DCT | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | 19.00 | Xét điểm học bạ 23 | |
DTM | ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM | 19.25 | ||
DCN | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 19.43 | ||
HUI | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | 19.50 | NV2: 19.5, CLC:17 | |
GSA | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) | A00 | 19.50 | |
LDA | Đại Học Công Đoàn | A00;A01;D01 | 19.50 | Nv2: 20 |
MBS | Đại Học Mở TPHCM | 19.50 | ||
NLS | Đại Học Nông Lâm TPHCM | Toán, Lý, Hóa | 19.50 | |
NLS | Đại Học Nông Lâm TPHCM | Toán, Lý, Tiếng Anh | 19.50 | |
NLS | Đại Học Nông Lâm TPHCM | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 19.50 | |
NLS | Đại Học Nông Lâm TPHCM | Toán, Lý, Hóa | 19.50 | |
NLS | Đại Học Nông Lâm TPHCM | Toán, Lý, Tiếng Anh | 19.50 | |
NLS | Đại Học Nông Lâm TPHCM | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 19.50 | |
BVS | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) | 19.75 | ||
DDQ | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | 20.25 | ||
TCT | Đại Học Cần Thơ | 20.25 | ||
LPS | Đại Học Luật TPHCM | D1, D3, D6 | 20.30 | |
DHK | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | 20.50 | ||
LPS | Đại Học Luật TPHCM | A01 | 20.50 | |
NHS | Đại Học Ngân Hàng TPHCM | 20.50 | Hệ liên thông 15 điểm | |
DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | A1 | 20.50 | |
DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | D1 | 20.50 | |
DMS | Đại Học Tài Chính Marketing | A; A1; D1 | 20.75 | |
BVH | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) | 21.00 | ||
KSA | Đại Học Kinh Tế TPHCM | A00; A01; D01 | 21.00 | |
LPS | Đại Học Luật TPHCM | A00 | 21.00 | |
TMA | Đại Học Thương Mại | D03 | 21.00 | |
NHH | Học Viện Ngân Hàng | 21.09 | ||
TMA | Đại Học Thương Mại | D01 | 21.25 | |
TMA | Đại Học Thương Mại | A00 | 21.25 | |
DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | A | 21.25 | |
DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | Toán, Ngữ văn, Vật lí | 21.50 | |
QSQ | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | (Toán, Lý, Hoá),(Toán, Lý, Tiếng Anh),(Toán, Văn, Tiếng Anh) | 22.50 | |
TMA | Đại Học Thương Mại | A00 | 22.75 | |
HTC | Học Viện Tài Chính | A00, A01, D01 | 23.00 | |
KHA | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 24.06 | Tiêu chí phụ 7.75 | |
NTS | Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) | A01; D01 | 24.50 | Toán 9 điểm |
NTH | Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) | A01 | 24.83 | Toán 8.25 điểm |
NTH | Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) | D01 | 24.85 | Toán 8.25 điểm |
NTS | Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) | A00 | 26.00 | Toán 9 điểm |
NTH | Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) | A00 | 26.35 | Toán 8.25 điểm |
DTM | ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM | 26.80 | ||
NHF | Đại Học Hà Nội | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 29.25 | Môn ngoại ngữ hệ số 2, đã bao gồm điểm ưu tiên |
Điểm chuẩn và trường đào tạo Quản trị kinh doanh hệ cao đẳng
Mã ngành: C340101
Tên ngành: Quản trị kinh doanh
Số trường đào tạo: 34
Điểm thấp nhất: 9 điểm
Điểm cao nhất: 16 điểm
Danh sách trường đại học, cao đẳng đào tạo quản trị kinh doanh (hệ cao đẳng) – Dữ liệu năm 2016.
Mã trường | Tên trường | Môn thi, khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
DKQ | Đại học Tài Chính Kế Toán | A00; A01; D01 | 9.00 | |
DKK | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 10.00 | ||
DKK | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 10.00 | ||
DLA | Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | 10.00 | Khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ lấy 9 điểm | |
DSG | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | 10.00 | Xét học bạ 16.5 điểm | |
SKN | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | 10.00 | 11 điểm với xét tuyển học bạ | |
DVT | Đại Học Trà Vinh | A00 | 10.25 | |
DVT | Đại Học Trà Vinh | A01 | 10.25 | |
DVT | Đại Học Trà Vinh | D01 | 10.25 | |
DPQ | Đại Học Phạm Văn Đồng | A00; A01; D01 | 10.50 | |
THP | Đại Học Hải Phòng | 11.25 | Xét học bạ lấy 16.5 điểm | |
DDI | Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Đà Nẵng | 11.25 | ||
CDH | Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội | D01; A00; A01 | 12.00 | Xét học bạ lấy 21.5 điểm |
DCG | Đại Học Công Nghệ Thông Tin Gia Định | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh 12), (Toán, Hóa học, Địa lí), (Ngữ văn, Sinh học, Địa lí) | 12.00 | |
DKC | Đại học Công Nghệ TPHCM | A; A1; D1; C | 12.00 | |
KTC | Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM | 12.00 | ||
DNU | Đại Học Đồng Nai | 13.00 | ||
DVX | Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân | (Toán, Lý, Hóa), (Toán,Văn, Anh), (Toán, Lý, Anh) | 13.00 | 16.5 điểm đối với phương thức xét học bạ THPT |
LDA | Đại Học Công Đoàn | A00;A01;D01 | 13.50 | Nv2: 14 |
DVT | Đại Học Trà Vinh | C01 | 14.25 | |
DQB | Đại Học Quảng Bình | 15.50 | ||
CKD | Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại | 16.00 | ||
DDT | Đại Học Dân Lập Duy Tân | Tốt nghiệp THPT | ||
CEA | Đại học Kinh Tế Nghệ An | Tốt nghiệp THPT | ||
CMD | Cao Đẳng Thương Mại Và Du Lịch Hà Nội | Tốt nghiệp THPT, bổ túc | ||
DAD | Đại Học Đông Á | Tốt nghiệp THPT | ||
DBD | Đại Học Bình Dương | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | Tốt nghiệp thpt | |
DCL | Đại Học Cửu Long | Tốt nghiệp THPT | ||
DHB | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | A, A1, C, D1 | Tốt nghiệp THPT | |
DQT | Đại Học Quang Trung | Tốt nghiệp THPT | ||
DYD | Đại Học Yersin Đà Lạt | Tốt nghiệp THPT | ||
HDT | Đại Học Hồng Đức | Tốt nghiệp THPT | ||
KTD | Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Tốt nghiệp THPT | ||
NTT | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Tốt nghiệp THPT | ||
SKH | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Tốt nghiệp thpt | ||
SKH | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | A; A1; D1; Toán, Hóa, Anh | Tốt nghiệp THPT | |
XDT | Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Tốt nghiệp THPT | ||
DCN | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Tốt nghiệp THPT | ||
DTB | Đại Học Thái Bình | Tốt nghiệp THPT |
Cơ hội việc làm ngành Quản trị kinh doanh
Sinh viên ra trường Có cơ hội làm việc tại tất cả các đơn vị/công ty trên cả nước (và quốc tế). Hầu hết các tổ chức đều có hoạt động kinh doanh, và với một lượng lớn các doanh nghiệp tại Việt Nam, cơ hội nghề nghiệp là không nhỏ. Với các kiến thức về chuyên môn, cùng các kỹ năng, bạn có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công việc khác nhau liên quan đến hoạt động kinh doanh của tổ chức.
Gồm các chuyên ngành: Kinh doanh tổng hợp; Ngoại thương; Kế toán doanh nghiệp; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Nhà hàng – Khách sạn; Lữ hành; Quản trị Doanh nghiệp thủy sản, Kinh doanh quốc tế. Quản trị kinh doanh: Quản trị Doanh nghiệp thủy sản , Kinh doanh quốc tế, Quản trị Chuỗi cung ứng, Quan hệ công chúng (PR), Marketing, Quản trị Tài chính doanh nghiệp,..
Dethikiemtra.com tổng hợp