Có tất cả 87 trường Đại học đào tạo Kế Toán và Điểm chuẩn ngành Kế Toán từ 15 điểm – 26 điểm. Có nhiều trường Đại học, cao đẳng xét tuyển theo học bạ.
Ngành Kế Toán gồm các chuyên ngành như: Kế toán – kiểm toán, Kế toán ngân hàng, kế toán tài chính, Kế toán doanh nghiệp,Kế toán công, …
Điểm chuẩn và trường Đại học đào tạo kế Toán hệ đại học
Mã ngành: D340301
Tên ngành: Kế Toán
Số trường đào tạo: 87 trường
Advertisements (Quảng cáo)
Điểm thấp nhất: 15 điểm
Điểm cao nhất: 26 điểm
Điểm trung bình: 17.3 điểm
Danh sách trường đại học đào tạo Kế Toán(hệ đại học) – Dữ liệu năm 2016.
Advertisements (Quảng cáo)
Mã trường | Tên trường | Môn thi/Tổ hợp môn thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
MDA | Đại Học Mỏ Địa Chất | 5 | Điểm trung bình môn thi | |
MDA | Đại Học Mỏ Địa Chất | 5.69 | Điểm trung bình môn thi | |
DCT | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | 10 | Xét học bạ 16.5 | |
DVT | Đại Học Trà Vinh | C00 | 15 | |
TTB | Đại Học Tây Bắc | 15 | Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 18 | |
TDV | Đại Học Vinh | A; A1; D1 | 15 | |
DBD | Đại Học Bình Dương | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 15 | Điểm xét học bạ: 18 |
DBG | Đại học Nông Lâm Bắc Giang | A, A1, D1 | 15 | Xét học bạ lấy 6 điểm |
DBL | Đại Học Bạc Liêu | 15 | Điểm xét tuyển học bạ: 18 | |
DBV | Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | 15 | ||
DCG | Đại Học Công Nghệ Thông Tin Gia Định | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Sinh học, Lịch sử), (Toán, Sinh học, Địa lí), (Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử) | 15 | |
DCL | Đại Học Cửu Long | 15 | Xét học bạ điểm trung bình 6 điểm | |
DCV | Đại học Công nghiệp Vinh | 15 | Xét điểm học bạ lớp 12 lấy 18 điểm, xét điểm học bạ lớp 10, 11, 12 lấy 54 điểm | |
DFA | Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh | A00; A01; D01 | 15 | Xét học bạ lấy 18 điểm |
DKC | Đại học Công Nghệ TPHCM | A; A1; D1; Toán, Hoá học, Tiếng Anh | 15 | |
DKQ | Đại học Tài Chính Kế Toán | A00; A01; D01 | 15 | |
DLA | Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | 15 | Khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ lấy 14 điểm | |
DLH | Đại Học Lạc Hồng | 15 | Xét học bạ 18 điểm | |
DLT | Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây ) | A00; A01; D01 | 15 | Điểm trúng tuyển NV2 là 16 |
DNB | Đại Học Hoa Lư | 15 | Bao gồm cả điểm ưu tiên | |
DPD | Đại Học Dân Lập Phương Đông | 15 | ||
DPT | Đại Học Phan Thiết | 15 | ||
DTA | Đại Học Thành Tây | A, A1, D1 | 15 | |
DTB | Đại Học Thái Bình | 15 | Xét học bạ lấy 18 điểm | |
DTE | Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên | 15 | ||
DTH | Đại Học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 15 | |
DVX | Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân | (Toán, Lý, Hóa), (Toán,Văn,Anh), (Toán, Lý, Anh) | 15 | 18 điểm đối với phương thức xét học bạ THPT |
FBU | Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | 15 | Không nhân hệ số, chưa tính điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng. Xét tuyển theo học bạ: 18 điểm Trong đó môn toán đạt 6.0 trở lên | |
FBU | Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | 15 | Không nhân hệ số, chưa tính điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng. Xét tuyển theo học bạ: 18 điểm Trong đó môn toán đạt 6.0 trở lên | |
HHT | Đại Học Hà Tĩnh | 15 | ||
KTC | Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM | 15 | ||
KTD | Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | 15 | ||
LNH | Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) | A; A1; D1; D07 | 15 | |
LNS | Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) | Toán, Vật lí, Hóa học | 15 | |
LNS | Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 15 | |
LNS | Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 15 | |
LNS | Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 15 | |
NTT | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 15 | ||
NTU | Đại Học Nguyễn Trãi | 15 | ||
SDU | Đại học Sao Đỏ | 15 | Xét học bạ 18 điểm | |
SPD | Đại Học Đồng Tháp | 15 | ||
TDD | Đại học Thành Đô | 15 | Xét học bạ THPT lấy 18 điểm | |
TDL | Đại Học Đà Lạt | A00; A01 | 15 | |
THV | Đại Học Hùng Vương | 15 | Điểm học bạ 3 môn :36 | |
TTU | ĐH Tân Tạo | 15 | ||
UKB | Đại Học Kinh Bắc | 15 | ||
VUI | Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | 15 | Xét học bạ lấy 18 điểm | |
DAD | Đại Học Đông Á | 15 | Xét học bạ Điểm trung bình cả năm lớp 12 lấy 6 điểm | |
DDN | Đại Học Đại Nam | 15 | ||
DNU | Đại Học Đồng Nai | 15 | ||
DQN | Đại Học Quy Nhơn | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 15 | |
SKH | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | 15 | Điểm xét tuyển : 18 | |
SKH | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | A; A1; D1; Tiếng Anh, Hóa, Toán | 15 | Xét học bạ 18 điểm |
DQK | Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | A00, A01, A07, D01 | 15 | |
CEA | Đại học Kinh Tế Nghệ An | (Toán, Lý, Hóa),(Toán, Lý, Anh),(Toán, Văn, Anh),(Toán, Hóa, Sinh) | 15 | |
KTD | Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | 15 | ||
SKV | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | A; B; D; A1 | 15 | |
DVT | Đại Học Trà Vinh | A00; A01; D01 | 15.25 | |
DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.25 | ||
DVT | Đại Học Trà Vinh | C01 | 15.5 | |
THP | Đại Học Hải Phòng | 15.5 | Xét học bạ lấy 21 điểm, Xét đánh giá năng lực lấy 70 điểm | |
DTL | Đại Học Thăng Long | (Toán, Lý, Hóa), (Toán, Lý, Anh), (Toán, Văn, Anh), (Toán, Văn, Pháp) | 15.54 | 5.18 theo thang điểm 10 |
DKK | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 16 | ||
DKK | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 16 | ||
NLG | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai | Toán, Lý, Hóa | 16 | |
NLG | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai | Toán, Lý, Tiếng Anh | 16 | |
NLG | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 16 | |
TDM | Đại học Thủ Dầu Một | 16 | ||
DMT | Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | 16.25 | ||
DLS | Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) | A00; A01; D01 | 17 | Điểm trúng tuyển NV2 là 18 |
HDT | Đại Học Hồng Đức | 17 | Điểm xét theo kết quả học tập (học bạ): đạt 18,00 điểm | |
SKN | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | 17 | 80 điểm nếu xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi ĐGNL | |
TSN | Đại Học Nha Trang | A, A1, D1, D3 | 17 | |
DLX | Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) | A00; A01; D01 | 18 | Nguyện vọng 2 lấy 19 |
GSA | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) | A01 | 18 | |
MBS | Đại Học Mở TPHCM | 18 | ||
DNT | Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | D01 | 18 | Ngoại ngữ nhân 2 |
DNT | Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | A01 | 18 | Ngoại ngữ nhân 2 |
HVN | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | 18 | ||
NTH | Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) | A00; A01; D01 | 18 | |
SPK | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | A00, A01, D01 | 18.25 | |
DCT | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | 18.75 | Xét điểm học bạ 23 | |
BVS | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) | 19.25 | ||
GSA | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) | A00 | 19.5 | |
NLS | Đại Học Nông Lâm TPHCM | Toán, Lý, Hóa | 19.5 | |
NLS | Đại Học Nông Lâm TPHCM | Toán, Lý, Tiếng Anh | 19.5 | |
NLS | Đại Học Nông Lâm TPHCM | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 19.5 | |
DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | A1 | 19.75 | |
DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | D1 | 19.75 | |
HTC | Học Viện Tài Chính | D01 | 19.75 | |
DHK | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | 20 | ||
TCT | Đại Học Cần Thơ | 20 | ||
HUI | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | 20.25 | NV2: 20.25, CLC:17.5 | |
DCN | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 20.3 | ||
DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | A | 20.5 | |
DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20.5 | |
LDA | Đại Học Công Đoàn | A00;A01;D01 | 20.5 | Nv2: 21 |
NHS | Đại Học Ngân Hàng TPHCM | 20.5 | Hệ liên thông 15 điểm | |
DDQ | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | 20.75 | ||
DMS | Đại Học Tài Chính Marketing | A; A1; D1 | 20.75 | |
KSA | Đại Học Kinh Tế TPHCM | A00; A01; D01 | 21 | |
BVH | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) | 21.25 | ||
SPK | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | A00, A01, D01 | 21.5 | |
TMA | Đại Học Thương Mại | A01 | 21.5 | |
NHH | Học Viện Ngân Hàng | 22.05 | ||
TMA | Đại Học Thương Mại | A00 | 23.5 | |
HTC | Học Viện Tài Chính | A00, A01 | 24 | |
NTH | Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) | A01; D01 | 24.3 | Toán 8 điểm |
NTS | Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) | A01; D01 | 24.5 | Toán 8 điểm |
KHA | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 25.5 | Tiêu chí phụ 8.50 | |
NTS | Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) | A00 | 25.75 | Toán 8 điểm |
NTH | Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) | A00 | 25.8 | Toán 8 điểm |
SPK | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | A00, A01, D01 | 26 | |
NHF | Đại Học Hà Nội | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 28.5 | Môn ngoại ngữ hệ số 2, đã bao gồm điểm ưu tiên |
Hệ cao đẳng
Mã ngành: C340301
Tên ngành: Kế Toán
Số trường đào tạo: 45 trường
Điểm thấp nhất: 10 điểm
Điểm cao nhất: 16 điểm – Cao đẳng kinh tế Đối ngoại
Danh sách trường đại học, cao đẳng đào tạo Kế Toán (hệ cao đẳng) – Dữ liệu năm 2016.
Mã trường | Tên trường | Môn thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
MDA | Đại Học Mỏ Địa Chất | 4 | ||
DKQ | Đại học Tài Chính Kế Toán | A00; A01; D01 | 9 | |
HHT | Đại Học Hà Tĩnh | 9 | ||
THP | Đại Học Hải Phòng | 10 | Xét học bạ lấy 16.5 điểm | |
CDH | Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội | D01; A01; A00 | 10 | Xét học bạ lấy 16.5 điểm |
DBL | Đại Học Bạc Liêu | 10 | Điểm xét tuyển học bạ: 10 | |
DKK | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 10 | ||
DKK | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 10 | ||
DLA | Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | 10 | Khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ lấy 9 điểm | |
SKN | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | 10 | 11 điểm với xét tuyển học bạ | |
DPQ | Đại Học Phạm Văn Đồng | A00; A01; D01 | 10.5 | |
DVT | Đại Học Trà Vinh | A00 | 11.25 | |
DVT | Đại Học Trà Vinh | A01 | 11.25 | |
DVT | Đại Học Trà Vinh | D01 | 11.25 | |
DCG | Đại Học Công Nghệ Thông Tin Gia Định | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Sinh học, Lịch sử), (Toán, Sinh học, Địa lí), (Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử) | 12 | |
DDI | Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Đà Nẵng | 12 | ||
DKC | Đại học Công Nghệ TPHCM | A; A1; D1; Toán, Hoá học, Tiếng Anh | 12 | |
KTC | Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM | 12 | ||
TDL | Đại Học Đà Lạt | A00; A01 | 12 | |
DNU | Đại Học Đồng Nai | 13 | ||
DVX | Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân | (Toán, Lý, Hóa), (Toán,Văn, Anh), (Toán, Lý, Anh) | 13 | 16.5 điểm đối với phương thức xét học bạ THPT |
TSN | Đại Học Nha Trang | A, A1, D1, D3 | 13.5 | |
DVT | Đại Học Trà Vinh | C01 | 14 | |
CKC | Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng | A00; A01; D01 | 14.5 | |
LDA | Đại Học Công Đoàn | A00;A01;D01 | 14.5 | Nv2: 15 |
DQB | Đại Học Quảng Bình | 15.5 | ||
CKD | Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại | 16 | ||
CEA | Đại học Kinh Tế Nghệ An | Tốt nghiệp THPT | ||
CCH | Cao Đẳng Công Nghiệp Huế | A00; A01; D01 | Tốt nghiệp THPT | |
CMD | Cao Đẳng Thương Mại Và Du Lịch Hà Nội | Tốt nghiệp THPT, bổ túc | ||
DBD | Đại Học Bình Dương | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | Tốt nghiệp thpt | |
DBG | Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Tốt nghiệp THPT | ||
DCL | Đại Học Cửu Long | Tốt nghiệp THPT | ||
DCN | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Tốt nghiệp THPT | ||
DDT | Đại Học Dân Lập Duy Tân | Tốt nghiệp THPT | ||
DHB | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | A; A1; D1 | Tốt nghiệp THPT | |
DNB | Đại Học Hoa Lư | Tốt nghiệp THPT | ||
DQT | Đại Học Quang Trung | Tốt nghiệp THPT | ||
DQU | Đại Học Quảng Nam | Tốt nghiệp THPT | ||
DTA | Đại Học Thành Tây | A, A1, D1 | Tốt nghiệp THPT | |
DTB | Đại Học Thái Bình | Tốt nghiệp THPT | ||
HDT | Đại Học Hồng Đức | Tốt nghiệp THPT | ||
KTD | Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Tốt nghiệp THPT | ||
NTT | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Tốt nghiệp THPT | ||
SKH | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Tốt nghiệp thpt | ||
SKH | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | A; A1; D1; Toán, Hóa, Anh | Tốt nghiệp THPT | |
VUI | Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Tốt nghiệp THPT | ||
XDT | Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Tốt nghiệp THPT | ||
DAD | Đại Học Đông Á | Tốt nghiệp THPT | ||
MTU | Đại Học Xây Dựng Miền Tây | Tốt nghiêp̣ THPT |
Cơ hội việc làm sau khi học ngành Kế Toán
Kế toán – một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ các tổ chức, doanh nghiệp nào từ tư nhân đến nhà nước. Do đó, thị trường việc làm và nhu cầu nhân lực của ngành này rất rộng lớn. Tùy theo chuyên ngành và bậc học cũng như thế mạnh của bản thân, sau khi tốt nghiệp các bạn có thể làm được các công việc sau: Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, thuế, giao dịch ngân hàng, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính,… tại các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực trong cơ quan quản lý tài chính nhà nước, các đơn vị thuộc lĩnh vực công, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, ngân hàng; Nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ, nhân viên quản lý dự án tại các công ty chứng khoán, ngân hàng; Kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, quản lý tài chính, Giám đốc tài chính – CFO ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nước và quốc tế; Nghiên cứu, giảng viên, thanh tra kinh tế,…
Dethikiemtra.com tổng hợp