Trang Chủ Lớp 10

Điểm chuẩn NV1, NV2, NV3 vào lớp 10 TPHCM năm 2017

Điểm chuẩn NV1, NV2, NV3 vào lớp 10 TPHCM năm 2017 mới nhất từ sở giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/07/2017.

STT Tên trường Quận/Huyện NV 1 NV 2 NV3
1 THPT Trưng Vương 1 34.25 35.25 36.25
2 THPT Bùi Thị Xuân 1 37.75 38.75 39.75
3 THPT Ten Lơ Man 1 29.75 30 30.75
4 THPT Năng khiếu TDTT 1 18.5 19 19.5
5 THPT Lương Thế Vinh 1 33.75 34.75 35.75
6 THPT Giồng Ông Tố 2 27 27.75 28.75
7 THPT Thủ Thiêm 2 22 22 22.75
8 THPT Lê Quý Đôn 3 37 38 39
9 THPT Nguyễn Thi Minh Khai 3 36.75 37.75 38.75
10 THPT Lê Thi Hồng Gấm 3 23.75 24.5 25.25
11 THPT Marie Curie 3 32.5 32.75 33
12 THPT Nguyễn Thị Diệu 3 26.5 27 28
13 THPT Nguyễn Trãi 4 15 15 15
14 THPT Nguyễn Hữu Thọ 4 25.25 25.75 26
15 Trung học thực hành Sài Gòn 5 24 24.75 25.25
16 THPT Hùng Vương 5 30.25 30.75 31.75
17 Trung học thực hành ĐHSP 5 39.25 40.25 41.25
18 THPT Trần Khai Nguyên 5 33.5 34.5 35.5
19 THPT Trần Hữu Trang 5 23.75 24.5 24.75
20 THPT Mạc Đinh Chi 6 36.25 37.25 38.25
21 THPT Bình Phú 6 31.25 32 33
22 THPT Nguyễn Tất Thành 6 26.25 27 27.75
23 THPT Phạm Phú Thứ 6 21.25 21.75 22.75
24 THPT Lê Thánh Tôn 7 26 27 28
25 THPT Tản Phong 7 20.5 21.5 21.75
26 THPT Ngô Quyền 7 30.25 31 32
27 THPT Nam Sài Gòn 7 3250 33.5 34.5
28 THPT Lương văn Can 8 2250 23 23.25
29 THPT Ngô Gia Tự 8 1925 20 20.75
30 THPT Tạ Quang Bửu 8 21.75 22.75 23.75
31 THPT Nguyễn Văn Linh 8 18.25 19.25 20.25
32 THPT Võ Văn Kiệt 8 2650 27 28
33 THPT năng khiếu TDTT Nguyễn Thi Định 8 16.5 17.5 18.5
34 THPT Nguyễn Huệ 9 25.5 26.25 27.25
35 THn Phước Long 9 25.25 25.75 26.75
36 THPT Long Trường 9 20.25 21 21.75
37 THPT Nguyễn Văn Tăng 9 19.5 19.5 19.75
38 THPT Nguyễn Khuyến 10 33.25 33.25 33.25
39 THPT Nguyễn Du 10 30.75 31.25 32.25
40 THPT Nguyễn An Ninh 10 25 25.25 26.25
41 THPT Diên Hồng 10 23.5 24.25 25
42 THPT Sương Nguyệt Anh 10 23.25 23.75 24.5
43 THPT Nguyễn Hiền 11 27.5 28.5 29
44 THPT Trần Quang Khải 11 26.5 26.5 26.5
45 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 11 24.5 25.25 26
46 THPT Võ Trường Toản 12 33 33.25 34.25
47 THPT Trường  Chinh 12 29.25 30.25 30.5
48 THPT Thạnh Lộc 12 24.75 25.25 25.75
49 THPT Thanh Đa Bình Thạnh 23.5 23.75 24.75
50 THPT Võ Thị Sáu Bình Thạnh 32 32.25 33
51 THPT Gia Định Bình Thạnh 37.5 38.5 39.5
52 THPT Phan Đăng Lưu Bình Thạnh 24.5 25.5 26.5
53 THPT Trần Văn Giàu Bình Thạnh 25.5 26 27
54 THPT Hoàng Hoa Thám Bình Thạnh 29.25 29.5 30.25
55 THPT Gò Vấp Gò Vấp 28.75 29.75 30.5
56 THPT Nguyễn Công Trư Gò Vấp 35 36 37
57 THPT Trần Hưng Đạo Gò Vấp 32.5 32.75 33
58 THrT Nguyễn Trung Trực Gò Vấp 26.5 27.5 28
59 THPT Phú Nhuận Phú Nhuận 36.25 36.25 37
60 THPT Hàn Thuyên Phú Nhuận 23.75 24.25 24.75
61 THPT Nguyên Chí Thanh Tân Bình 33.25 33.75 34
62 THPT Nguycn Thượng Hiền Tân Bình 40 41 42
63 THPT Nguyễn Thái Bình Tân Bình 29 29.25 29.5
64 THPT Nguyễn Hữu Huân Thủ Đức 34.5 35 36
65 THÍT Thủ Đức Thủ Đức 30.75 31.5 32.25
66 THPT Tân Phú Thủ Đức 27.5 28 29
67 THPT Hiệp Bình Thủ Đức 23 23.25 24
68 THPT Đào Sơn Tây Thủ Đức 22 22.25 22.25
69 THPT Bình Chánh Bình Chánh 16.5 17 18
70 THPT TânTúc Bình Chánh 18.5 18.5 19.25
71 THPT Vĩnh Lộc B Bình Chánh 20 20.25 21
72 Năng Khiếu TDTT Bình Chánh Bình Chánh 15 15 15
73 THPT Lê Minh Xuân Bình Chánh 21.75 21.75 22.5
74 THPT Đa Phước Bình Chánh 19.25 19.75 20
75 THPT Bình Khánh Cần Giờ 15 15 15
76 THPT Cần Thạnh Cần Giờ 16 16.5 17.5
77 THPT An Nghĩa Cần Giờ 15 15 15
78 THPT Củ Chi Củ Chi 20.5 21.25 22.25
79 THPT Quang Trung Củ Chi 18.25 19 19.25
80 THPT An Nhơn Tây Củ Chi 17.5 17.5 18
81 THPT Trung Phú Củ Chi 25.75 24.5 25.5
82 THPT Trung Lập Củ Chi 16.75 17.5 18
83 THPT Phú Hòa Củ Chi 18.75 19.5 20
84 THPT Tân Thông Hội Củ Chi 21 21.5 22.5
85 THPT Nguyễn Hữu cầu Hóc Môn 34.75 35.75 36.75
86 THPT Lý Thường Kiệt Hóc Môn 29.75 30.75 31.75
87 THPT Bà Điểm Hóc Môn 28.5 28.75 29.75
88 THPT Nguyễn Văn Cừ Hóc Môn 23.5 24.25 24.5
89 THPT Nguyên Hũu Tiến Hóc Môn 27 27.5 27.5
90 THPT Phạm Văn Sáng Hóc Môn 25.25 25.75 25.75
91 THPT Long Thới Nhà Bè 18.25 18.25 18.75
92 THPT Phước Kiến Nhà Bè 17 17.75 18.5
93 THPT Dương Ván Dương Nhà Bè 21 21.75 22
94 THPT Tàn Bình Tân Phú 33 33.25 33.25
95 THPT Trán Phú Tân Phú 37.5 18 39
96 THPT Tày Thạnh Tân Phú 32.5 33 33.5
97 THPT Lỡ Trọng Tân Tân Phú 25.75 26.5 26.5
98 THPT Vinh Lộc Bình Tân 24.25 24.75 25.25
99 THPT Nguyên Hưu Cành Bình Tân 25.5 25.75 26
100 THPT Binh Hưng Hòa Bình Tân 26 26.75 27.5
101 THPT Bình Tàn Bình Tân 22 22.25 23
102 THPT An Lạc Bình Tân 23 23.25 23.25

Advertisements (Quảng cáo)